Precios de casas en La Habana
Precio medio, rango y datos por número de habitaciones y tipo de vivienda, con base en los precios de venta registrados en La Habana en los últimos 6 meses.
El precio medio de una vivienda en La Habana es de $23,000 USD. Es la mediana de los 4,307 precios de venta que Casas Oasis ha registrado en La Habana en los últimos 6 meses: la mitad de las casas cuesta menos y la mitad, más. Las más económicas parten de $3,000 y las más altas llegan a $80,002,500. Una vivienda de 2 habitaciones ronda los $16,000 USD y una de 3, unos $25,000 USD. El 65% incluye tanque instalado. Hay 67 permutas disponibles. Datos actualizados al 5 de octubre de 2026.
Evolución del precio en La Habana
Precio mediano pedido (ventas en USD), fotografías semanales. ▲ +4,5% desde ago. 2026
Mínimo $18,000 · máximo $23,000
¿En qué rango están la mayoría de las casas?
Cuántas de las 4,307 viviendas registradas en La Habana caen en cada rango de precio. La barra morada oscura marca el rango donde está el precio medio.
Precio mediano por número de habitaciones
Cómo varía el precio según el tamaño de la vivienda en La Habana.
Precio mediano según el número de habitaciones en La Habana. Bajo cada tamaño, cuántas casas hay.
| Habitaciones | Propiedades | Mediana | Rango |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 484 | $10,000 | $3,000 – $600,000 |
| 2 hab. | 1,619 | $16,000 | $3,000 – $80,002,500 |
| 3 hab. | 1,241 | $25,000 | $3,500 – $550,000 |
| 4 hab. | 591 | $50,000 | $3,000 – $950,000 |
| 5 hab. | 222 | $70,000 | $8,500 – $1,200,000 |
| 6 hab. | 150 | $100,000 | $4,500 – $2,500,000 |
Precio mediano por tipo de vivienda
Apartamentos, casas independientes y otros tipos disponibles en La Habana.
| Tipo | Propiedades | Mediana |
|---|---|---|
| Apartamento | 1,839 | $16,000 |
| Casa | 1,387 | $25,000 |
| Casa Independiente | 832 | $45,000 |
| Biplanta | 201 | $30,000 |
| Colonial | 25 | $70,000 |
| Casa de Campo | 18 | $38,500 |
Amenidades más comunes en La Habana
Porcentaje de las viviendas en venta que incluye cada característica.
| Amenidad | % de las viviendas | Propiedades |
|---|---|---|
| Tanque Instalado | 65% | 2,787 |
| Agua las 24 Horas | 64% | 2,750 |
| Electricidad 220v | 63% | 2,711 |
| Patio | 54% | 2,324 |
| Comedor Independiente | 50% | 2,166 |
| Teléfono | 50% | 2,153 |
| Gas de la calle | 44% | 1,913 |
| Enrejada | 44% | 1,912 |
Ver las 17 restantes
| Amenidad | % de las viviendas | Propiedades |
|---|---|---|
| Azotea Libre | 43% | 1,869 |
| Cisterna Independiente | 37% | 1,612 |
| Aire Acondicionado | 36% | 1,548 |
| Gas de balita | 34% | 1,457 |
| Terraza | 33% | 1,402 |
| Amueblado | 32% | 1,363 |
| Electrodomésticos | 32% | 1,363 |
| Portal | 31% | 1,356 |
| Agua Caliente | 31% | 1,314 |
| Balcón | 29% | 1,231 |
| Pasillo lateral | 29% | 1,230 |
| Hall | 28% | 1,190 |
| Puerta Calle | 27% | 1,157 |
| Garaje | 26% | 1,133 |
| Jardín | 15% | 650 |
| Puntal Alto | 13% | 572 |
| Patio de Tierra | 13% | 557 |
Precio medio por municipio en La Habana
Explora el precio medio de cada municipio de La Habana.
La mediana es el precio medio de cada zona: la mitad de sus anuncios pide menos y la mitad, más. El precio estandarizado recalcula cada zona con la misma mezcla de tamaños de vivienda (la del país) para compararlas de forma justa, y por eso no coincide con la mediana. Ver la metodología.
| Municipio | Anuncios | Mediana | Precio estandarizado |
|---|---|---|---|
| Diez de Octubre | 599 | $20,000 | $25,700 |
| Playa | 596 | $40,000 | $53,500 |
| Plaza de la Revolución | 439 | $45,000 | $63,400 |
| Centro Habana | 415 | $20,000 | $22,900 |
| Habana del Este | 341 | $25,000 | $32,800 |
| Boyeros | 296 | $25,000 | $26,800 |
| Cerro | 293 | $20,000 | $22,300 |
| Arroyo Naranjo | 260 | $17,000 | $19,700 |
| La Lisa | 235 | $15,000 | $20,600 |
| Marianao | 218 | $16,000 | $19,900 |
| Habana Vieja | 190 | $22,000 | $24,500 |
| San Miguel del Padrón | 164 | $12,000 | $13,100 |
| Guanabacoa | 153 | $16,000 | $18,400 |
| Cotorro | 68 | $14,000 | $17,700 |
| Regla | 40 | $9,400 | $8,500 |
Comparación con otras provincias
Cómo se compara La Habana con las otras provincias con más anuncios. Con la misma mezcla de tamaños de vivienda en todas las zonas, el precio estandarizado de La Habana es de $28,600 USD; su mediana, la cifra de arriba, es de $23,000 USD.
La mediana es lo que pide el anuncio del medio en cada zona. El precio estandarizado combina las medianas de cada tamaño de vivienda con la misma mezcla en todas las zonas: compara de forma justa, pero no es el precio de una casa concreta ni coincide con la mediana. Ver la metodología.
| Zona | Anuncios | Mediana | Precio estandarizado |
|---|---|---|---|
| La Habana (esta zona) | 4,307 | $23,000 | $28,600 |
| Matanzas | 115 | $25,000 | $26,200 |
| Santiago de Cuba | 50 | $10,000 | $12,500 |
| Artemisa | 49 | $20,000 | $18,100 |
| Las Tunas | 39 | $10,000 | $9,500 |
| Villa Clara | 29 | $18,000 | $16,800 |
| Granma | 26 | $15,000 | $11,400 |
| Holguín | 26 | $15,500 | $10,700 |
| Cienfuegos | 21 | $13,000 | falta de datos |
Viviendas en venta en La Habana
Una selección de anuncios activos en La Habana, con contacto directo y sin comisiones. Las marcadas como destacadas son anuncios con visibilidad de pago.
Consultar precio
Consultar precio
Consultar precio
Preguntas frecuentes sobre precios en La Habana
¿Cuánto cuesta una casa en La Habana?
El precio medio de una vivienda en La Habana es de $23,000 USD, con un rango que va desde $3,000 hasta $80,002,500. Es la mediana de los 4,307 precios de venta que Casas Oasis ha registrado en los últimos 6 meses.
¿Cuánto cuesta una casa de 3 habitaciones en La Habana?
Una vivienda de 3 habitaciones en La Habana se cotiza típicamente en torno a $25,000 USD (precio mediano).
¿Cuántos precios de venta hay registrados en La Habana?
Casas Oasis ha registrado 4,307 precios de venta en La Habana en los últimos 6 meses, además de 67 permutas disponibles. Datos actualizados al 5 de octubre de 2026.