Precios de casas en Boyeros
Precio medio, rango y datos por número de habitaciones y tipo de vivienda, con base en los precios de venta registrados en Boyeros en los últimos 6 meses.
El precio medio de una vivienda en Boyeros es de $25,000 USD. Es la mediana de los 296 precios de venta que Casas Oasis ha registrado en Boyeros en los últimos 6 meses: la mitad de las casas cuesta menos y la mitad, más. Las más económicas parten de $3,000 y las más altas llegan a $370,000. Una vivienda de 2 habitaciones ronda los $15,000 USD y una de 3, unos $22,000 USD. El 74% incluye agua las 24 horas. Hay 6 permutas disponibles. Datos actualizados al 5 de octubre de 2026.
Evolución del precio en Boyeros
Precio mediano pedido (ventas en USD), fotografías semanales. ▲ +11,1% desde ago. 2026
Mínimo $15,000 · máximo $25,000
¿En qué rango están la mayoría de las casas?
Cuántas de las 296 viviendas registradas en Boyeros caen en cada rango de precio. La barra morada oscura marca el rango donde está el precio medio.
Precio mediano por número de habitaciones
Cómo varía el precio según el tamaño de la vivienda en Boyeros.
Precio mediano según el número de habitaciones en Boyeros. Bajo cada tamaño, cuántas casas hay.
| Habitaciones | Propiedades | Mediana | Rango |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 19 | $8,500 | $3,000 – $50,000 |
| 2 hab. | 100 | $15,000 | $4,000 – $170,000 |
| 3 hab. | 98 | $22,000 | $6,000 – $200,000 |
| 4 hab. | 54 | $47,500 | $8,500 – $370,000 |
| 5 hab. | 20 | $80,000 | $23,000 – $350,000 |
Precio mediano por tipo de vivienda
Apartamentos, casas independientes y otros tipos disponibles en Boyeros.
| Tipo | Propiedades | Mediana |
|---|---|---|
| Casa Independiente | 114 | $42,500 |
| Casa | 83 | $25,000 |
| Apartamento | 78 | $10,000 |
| Biplanta | 13 | $45,000 |
Amenidades más comunes en Boyeros
Porcentaje de las viviendas en venta que incluye cada característica.
| Amenidad | % de las viviendas | Propiedades |
|---|---|---|
| Agua las 24 Horas | 74% | 220 |
| Gas de balita | 72% | 214 |
| Electricidad 220v | 69% | 204 |
| Patio | 66% | 196 |
| Tanque Instalado | 66% | 194 |
| Comedor Independiente | 62% | 184 |
| Portal | 57% | 170 |
| Enrejada | 53% | 157 |
Ver las 15 restantes
| Amenidad | % de las viviendas | Propiedades |
|---|---|---|
| Azotea Libre | 51% | 152 |
| Terraza | 48% | 142 |
| Pasillo lateral | 44% | 129 |
| Cisterna Independiente | 40% | 118 |
| Garaje | 39% | 115 |
| Teléfono | 34% | 101 |
| Puerta Calle | 34% | 101 |
| Aire Acondicionado | 33% | 98 |
| Hall | 33% | 97 |
| Patio de Tierra | 31% | 92 |
| Electrodomésticos | 31% | 91 |
| Amueblado | 30% | 90 |
| Agua Caliente | 29% | 87 |
| Jardín | 28% | 82 |
| Balcón | 25% | 73 |
Precio medio por barrio en Boyeros
Explora el precio medio de cada barrio o reparto de Boyeros.
La mediana es el precio medio de cada zona: la mitad de sus anuncios pide menos y la mitad, más. El precio estandarizado recalcula cada zona con la misma mezcla de tamaños de vivienda (la del país) para compararlas de forma justa, y por eso no coincide con la mediana. Ver la metodología.
| Barrio | Anuncios | Mediana | Precio estandarizado |
|---|---|---|---|
| Santiago de las Vegas | 36 | $17,500 | $15,500 |
| Altahabana | 31 | $22,000 | $18,400 |
| Fontanar | 29 | $60,000 | falta de datos |
| Río Verde | 20 | $32,000 | $32,600 |
| Abel Santamaría | 12 | $14,000 | falta de datos |
| Mulgoba | 11 | $11,500 | falta de datos |
| Aldabó | 10 | $40,000 | falta de datos |
| Calabazar | 10 | $24,000 | falta de datos |
Comparación con zonas vecinas
Cómo se compara Boyeros con las zonas cercanas. Con la misma mezcla de tamaños de vivienda en todas las zonas, el precio estandarizado de Boyeros es de $26,800 USD; su mediana, la cifra de arriba, es de $25,000 USD.
La mediana es lo que pide el anuncio del medio en cada zona. El precio estandarizado combina las medianas de cada tamaño de vivienda con la misma mezcla en todas las zonas: compara de forma justa, pero no es el precio de una casa concreta ni coincide con la mediana. Ver la metodología.
| Zona | Anuncios | Mediana | Precio estandarizado |
|---|---|---|---|
| Boyeros (esta zona) | 296 | $25,000 | $26,800 |
| Diez de Octubre | 599 | $20,000 | $25,700 |
| Playa | 596 | $40,000 | $53,500 |
| Plaza de la Revolución | 439 | $45,000 | $63,400 |
| Centro Habana | 415 | $20,000 | $22,900 |
| Habana del Este | 341 | $25,000 | $32,800 |
| Cerro | 293 | $20,000 | $22,300 |
| Arroyo Naranjo | 260 | $17,000 | $19,700 |
| La Lisa | 235 | $15,000 | $20,600 |
Viviendas en venta en Boyeros
Una selección de anuncios activos en Boyeros, con contacto directo y sin comisiones. Las marcadas como destacadas son anuncios con visibilidad de pago.
60,000 USD
Preguntas frecuentes sobre precios en Boyeros
¿Cuánto cuesta una casa en Boyeros?
El precio medio de una vivienda en Boyeros es de $25,000 USD, con un rango que va desde $3,000 hasta $370,000. Es la mediana de los 296 precios de venta que Casas Oasis ha registrado en los últimos 6 meses.
¿Cuánto cuesta una casa de 3 habitaciones en Boyeros?
Una vivienda de 3 habitaciones en Boyeros se cotiza típicamente en torno a $22,000 USD (precio mediano).
¿Cuántos precios de venta hay registrados en Boyeros?
Casas Oasis ha registrado 296 precios de venta en Boyeros en los últimos 6 meses, además de 6 permutas disponibles. Datos actualizados al 5 de octubre de 2026.