Precios de casas en Playa
Precio medio, rango y datos por número de habitaciones y tipo de vivienda, con base en los precios de venta registrados en Playa en los últimos 6 meses.
El precio medio de una vivienda en Playa es de $40,000 USD. Es la mediana de los 596 precios de venta que Casas Oasis ha registrado en Playa en los últimos 6 meses: la mitad de las casas cuesta menos y la mitad, más. Las más económicas parten de $3,500 y las más altas llegan a $2,500,000. Una vivienda de 2 habitaciones ronda los $26,000 USD y una de 3, unos $45,000 USD. El 66% incluye electricidad 220v. Hay 10 permutas disponibles. Datos actualizados al 5 de octubre de 2026.
Evolución del precio en Playa
Precio mediano pedido (ventas en USD), fotografías semanales. 0% desde ago. 2026
Mínimo $40,000 · máximo $50,000
¿En qué rango están la mayoría de las casas?
Cuántas de las 596 viviendas registradas en Playa caen en cada rango de precio. La barra morada oscura marca el rango donde está el precio medio.
Precio mediano por número de habitaciones
Cómo varía el precio según el tamaño de la vivienda en Playa.
Precio mediano según el número de habitaciones en Playa. Bajo cada tamaño, cuántas casas hay.
| Habitaciones | Propiedades | Mediana | Rango |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 78 | $15,000 | $3,500 – $180,000 |
| 2 hab. | 181 | $26,000 | $4,000 – $350,000 |
| 3 hab. | 174 | $45,000 | $5,000 – $400,000 |
| 4 hab. | 94 | $90,000 | $15,000 – $600,000 |
| 5 hab. | 38 | $165,000 | $20,000 – $620,000 |
| 6 hab. | 31 | $220,000 | $50,000 – $2,500,000 |
Precio mediano por tipo de vivienda
Apartamentos, casas independientes y otros tipos disponibles en Playa.
| Tipo | Propiedades | Mediana |
|---|---|---|
| Apartamento | 232 | $22,000 |
| Casa | 188 | $50,000 |
| Casa Independiente | 133 | $110,000 |
| Biplanta | 40 | $66,500 |
Amenidades más comunes en Playa
Porcentaje de las viviendas en venta que incluye cada característica.
| Amenidad | % de las viviendas | Propiedades |
|---|---|---|
| Electricidad 220v | 66% | 391 |
| Tanque Instalado | 65% | 385 |
| Agua las 24 Horas | 63% | 378 |
| Teléfono | 61% | 365 |
| Gas de la calle | 57% | 341 |
| Patio | 54% | 322 |
| Comedor Independiente | 51% | 302 |
| Enrejada | 50% | 300 |
Ver las 18 restantes
| Amenidad | % de las viviendas | Propiedades |
|---|---|---|
| Cisterna Independiente | 48% | 289 |
| Azotea Libre | 48% | 284 |
| Agua Caliente | 40% | 236 |
| Aire Acondicionado | 39% | 230 |
| Terraza | 38% | 229 |
| Garaje | 36% | 217 |
| Portal | 36% | 213 |
| Pasillo lateral | 33% | 195 |
| Hall | 31% | 187 |
| Amueblado | 31% | 182 |
| Puerta Calle | 29% | 170 |
| Electrodomésticos | 28% | 165 |
| Balcón | 26% | 155 |
| Gas de balita | 24% | 144 |
| Jardín | 20% | 121 |
| Puntal Alto | 12% | 73 |
| Patio de Tierra | 12% | 69 |
| Zona Playa | 10% | 60 |
Precio medio por barrio en Playa
Explora el precio medio de cada barrio o reparto de Playa.
La mediana es el precio medio de cada zona: la mitad de sus anuncios pide menos y la mitad, más. El precio estandarizado recalcula cada zona con la misma mezcla de tamaños de vivienda (la del país) para compararlas de forma justa, y por eso no coincide con la mediana. Ver la metodología.
| Barrio | Anuncios | Mediana | Precio estandarizado |
|---|---|---|---|
| Miramar | 90 | $87,500 | $91,300 |
| Santa Fe | 69 | $70,000 | $45,600 |
| Ampliación Almendares | 62 | $36,500 | $38,500 |
| Buenavista | 44 | $23,500 | $25,100 |
| La Ceiba | 31 | $20,000 | falta de datos |
| Almendares | 28 | $42,500 | $47,300 |
| Sierra - Almendares | 19 | $65,000 | falta de datos |
| Cubanacán | 13 | $22,000 | falta de datos |
| Jaimanitas | 12 | $70,000 | falta de datos |
| Siboney - Playa | 11 | $150,000 | falta de datos |
Comparación con zonas vecinas
Cómo se compara Playa con las zonas cercanas. Con la misma mezcla de tamaños de vivienda en todas las zonas, el precio estandarizado de Playa es de $53,500 USD; su mediana, la cifra de arriba, es de $40,000 USD.
La mediana es lo que pide el anuncio del medio en cada zona. El precio estandarizado combina las medianas de cada tamaño de vivienda con la misma mezcla en todas las zonas: compara de forma justa, pero no es el precio de una casa concreta ni coincide con la mediana. Ver la metodología.
| Zona | Anuncios | Mediana | Precio estandarizado |
|---|---|---|---|
| Playa (esta zona) | 596 | $40,000 | $53,500 |
| Diez de Octubre | 599 | $20,000 | $25,700 |
| Plaza de la Revolución | 439 | $45,000 | $63,400 |
| Centro Habana | 415 | $20,000 | $22,900 |
| Habana del Este | 341 | $25,000 | $32,800 |
| Boyeros | 296 | $25,000 | $26,800 |
| Cerro | 293 | $20,000 | $22,300 |
| Arroyo Naranjo | 260 | $17,000 | $19,700 |
| La Lisa | 235 | $15,000 | $20,600 |
Viviendas en venta en Playa
Una selección de anuncios activos en Playa, con contacto directo y sin comisiones. Las marcadas como destacadas son anuncios con visibilidad de pago.
Consultar precio
135,000 USD
Preguntas frecuentes sobre precios en Playa
¿Cuánto cuesta una casa en Playa?
El precio medio de una vivienda en Playa es de $40,000 USD, con un rango que va desde $3,500 hasta $2,500,000. Es la mediana de los 596 precios de venta que Casas Oasis ha registrado en los últimos 6 meses.
¿Cuánto cuesta una casa de 3 habitaciones en Playa?
Una vivienda de 3 habitaciones en Playa se cotiza típicamente en torno a $45,000 USD (precio mediano).
¿Cuántos precios de venta hay registrados en Playa?
Casas Oasis ha registrado 596 precios de venta en Playa en los últimos 6 meses, además de 10 permutas disponibles. Datos actualizados al 5 de octubre de 2026.